![]() |
|---|
| オフェンスMVPを受賞し、調子に乗って(?)真ん中で エラそうしているガッツ。秋も期待してますよ! |
| 氏 名 | 年 | Pos | 出身中学校 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大門 宏規 | 2年 | RB | 江戸川学園取手中学校(復帰) |
| 2 | 宮原 啓 | 2年 | RB | 江戸川学園取手中学校(ラグビー部より) |
| 3 | 吉田 健一 | 2年 | OL | 江戸川学園取手中学校(復帰) |
| 4 | 石澤 幹太 | 2年 | WR | 江戸川学園取手中学校(復帰) |
| 5 | 中村 勇貴 | 2年 | DB | 白井市立南山中学校 |
| 6 | 久松 晋作 | 1年 | QB | 江戸川学園取手中学校(復帰) |
| 7 | 鳥居 大祐 | 中3 | OL | 江戸川学園取手中学校3年 |
| 8 | 望月 直哉 | 中3 | QB | 江戸川学園取手中学校3年 |
| 9 | 廣沢 達也 | 中3 | RB | 江戸川学園取手中学校3年 |
| 10 | 角川 義樹 | 中3 | QB | 江戸川学園取手中学校3年 |
| 11 | 貝塚麟太郎 | 中3 | RB | 江戸川学園取手中学校3年 |
| 12 | 鴻巣 佑紀 | 中3 | OL | 江戸川学園取手中学校3年 |
| 2008年 夏季および秋季大会までのスケジュール(8月1日〜9月30日) | |||
|---|---|---|---|
| 8月 | 9月 | ||
| 1日(金) | 15:00〜 @第1グランド | 1日(月) | 合同HR 17:30〜@第1グランド |
| 2日(土) | 15:00〜 @第1グランド | 2日(火) | 17:30〜 @第1グランド |
| 3日(日) | 15:00〜 @第1グランド | 3日(水) | 部活動停止期間 (期末試験準備のため) |
| 4日(月) | 15:00〜 @第1グランド | 4日(木) | |
| 5日(火) | 15:00〜 @第1グランド | 5日(金) | |
| 6日(水) | OFF | 6日(土) | |
| 7日(木) | OFF 教員研修会(学内) | 7日(日) | |
| 8日(金) | OFF 教員研修会(学内) | 8日(月) | |
| 9日(土) | OFF | 9日(火) | |
| 10日(日) | 8:30〜 @第一グランド | 10日(水) | 期末テスト |
| 11日(月) | 8:30〜 @第一グランド | 11日(木) | 期末テスト |
| 12日(火) | 8:30〜 @第一グランド | 12日(金) | 期末テスト 時間未定 |
| 13日(水) | 8:30〜 @第一グランド | 13日(土) | 9:00〜 @第一グランド |
| 14日(木) | 8:30〜 @第一グランド | 14日(日) | 地区一回戦 (当番校) |
| 15日(金) | OFF | 15日(月) | 時間未定 @第1グランド |
| 16日(土) | 8:30〜(合宿準備) | 16日(火) | 時間未定 @第1グランド |
| 17日(日) | 長野県駒ヶ根市25−1 早稲田実業 駒ヶ根校舎 |
17日(水) | 時間未定 @第1グランド |
| 18日(月) | 18日(木) | 時間未定 @第1グランド | |
| 19日(火) | 19日(金) | 時間未定 @第1グランド | |
| 20日(水) | 20日(土) | 時間未定 @第1グランド | |
| 21日(木) | 21日(日) | 二回戦 対 徳栄・狭山ケ丘 | |
| 22日(金) | OFF | 22日(月) | weight |
| 23日(土) | OFF | 23日(火) | 時間未定 @第1グランド |
| 24日(日) | 未定 | 24日(水) | 時間未定 @第1グランド |
| 25日(月) | 8:30〜 @第一グランド | 25日(木) | 時間未定 @第1グランド |
| 26日(火) | 8:30〜 @第一グランド | 26日(金) | 時間未定 @第1グランド |
| 27日(水) | OFF | 27日(土) | 13:30〜 @第1グランド |
| 28日(木) | 8:30〜 @第一グランド | 28日(日) | 準決勝 終業式 |
| 29日(金) | 8:30〜 @第一グランド | 29日(月) | 時間未定 @第1グランド |
| 30日(土) | 未定 | 30日(火) | 時間未定 @第1グランド |
| 31日(日) | OFF | ||
| Q | TEAM | PLAY(NAME)yd PLAY種類 | PAT |
|---|---|---|---|
| 2 | BEARS | #47 椿山:( 84yd) RUN | KICK NG |
| 2 | 花咲徳栄高 | #30 :( 1yd) RUN | KICK G |
| 2 | 花咲徳栄高 | #18 :( 19yd) PASS | KICK G |
| 3 | 花咲徳栄高 | #18 :( 26yd) PASS | KICK G |
| 4 | 花咲徳栄高 | #30 :( 5yd) RUN | KICK NG |
| Team | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | total |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 花咲徳栄高校 | 0 | 14 | 7 | 6 | 27 |
![]() |
|---|